Granite columns
Granite columns are a durable element used for fences or entrance gates. Between the granite columns, you can construct a granite stone wall or mesh panels, wrought iron or balustrades. The granite columns, made of Strzegom granite, are very durable, unlike other materials, and the fences made with them match both classic and modern buildings. We make cut granite columns, rough-split or a combination of the two techniques. The granite columns we produce can be finished with a straight, wave, bevel, cone, spike, arch or canopy.
S1
Granite cut-straight columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 180 zł/mb |
25/25/100-250 | 280 zł/mb |
30/30/100-250 | 405 zł/mb |
40/40/100-250 | 720 zł/mb |
S2
Granite cut-straight columns with canopy
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 200 zł/mb |
25/25/100-250 | 315 zł/mb |
30/30/100-250 | 450 zł/mb |
40/40/100-250 | 800 zł/mb |
S3
Granite point-cut columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 200 zł/mb |
25/25/100-250 | 315 zł/mb |
30/30/100-250 | 450 zł/mb |
40/40/100-250 | 800 zł/mb |
S4
Granite cone-cut columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 210 zł/mb |
25/25/100-250 | 330 zł/mb |
30/30/100-250 | 475 zł/mb |
40/40/100-250 | 840 zł/mb |
S5
Cut-fold granite columns with canopy
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 220 zł/mb |
25/25/100-250 | 345 zł/mb |
30/30/100-250 | 495 zł/mb |
40/40/100-250 | 880 zł/mb |
S6
Bevel-cut granite columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 190 zł/mb |
25/25/100-250 | 300 zł/mb |
30/30/100-250 | 430 zł/mb |
40/40/100-250 | 760 zł/mb |
S7
Round-cut granite columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 240 zł/mb |
25/25/100-250 | 375 zł/mb |
30/30/100-250 | 540 zł/mb |
40/40/100-250 | 960 zł/mb |
S8
Wave-cut granite columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 240 zł/mb |
25/25/100-250 | 375 zł/mb |
30/30/100-250 | 540 zł/mb |
40/40/100-250 | 960 zł/mb |
S9
Straight rough-split granite columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 180 zł/mb |
25/25/100-250 | 280 zł/mb |
30/30/100-250 | 405 zł/mb |
40/40/100-250 | 720 zł/mb |
S10
Pointed rough-split granite columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 210 zł/mb |
25/25/100-250 | 330 zł/mb |
30/30/100-250 | 475 zł/mb |
40/40/100-250 | 840 zł/mb |
S11
Cone rough-split granite columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 220 zł/mb |
25/25/100-250 | 345 zł/mb |
30/30/100-250 | 495 zł/mb |
40/40/100-250 | 880 zł/mb |
S12
Round rough-split granite columns
Wymiary / Abmessungen / Dimensions (cm) | Cena netto / Nettopreis / Net price (1m) |
20/20/100-250 | 220 zł/mb |
25/25/100-250 | 345 zł/mb |
30/30/100-250 | 495 zł/mb |
40/40/100-250 | 880 zł/mb |
TRANSPORT AND ORDERS
Packing
There is an option of packing setts in big bags with the capacity of 1-1,2 t per bag. Surcharge for bag and bagging 25 PLN net/unit.
Transport
Can be transported in-house or by our transport service. Ask for details.
Implementation
We carry out orders throughout Europe. We speak Polish, English and German.